🏗 工程專案進度
| 專案 | 業主 | 進度 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樑柱碳纖維補強 | 建設公司 | 施工中 | |
| RC牆面切割取樣 | 公共工程 | 估驗中 | |
| 混凝土結構植筋補強 | 營造公司 | 施工中 |
🔔 待辦簽核
| 請購單 #PR-118 | 待簽 |
| 估驗計價 #V-042 | 待簽 |
| 請假單 林技師 | 已核 |
🏗 專案清單
| 編號 | 工程名稱 | 業主 | 合約額 | 工料成本 | 進度 |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ-021 | 樑柱碳纖維補強 | 建設公司 | $ 280萬 | $ 120萬 | |
| PJ-019 | RC牆面切割取樣 | 公共工程 | $ 95萬 | $ 48萬 | |
| PJ-017 | 混凝土結構植筋補強 | 營造公司 | $ 160萬 | $ 64萬 |
每案串接:合約 → 估驗計價 → 工料領用 → 請款,成本毛利即時可見。
📦 庫存明細
| 品項 | 分類 | 庫存 | 安全量 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 環氧樹脂植筋膠 | 補強材料 | 16 支 | 30 | 低於安全量 |
| 碳纖維布 CFRP | 補強材料 | 180 m | 120 | 充足 |
| 鋼板補強片 | 鋼構 | 48 片 | 40 | 充足 |
| 鑽石鑽心鑽頭 | 取樣機具 | 3 支 | 6 | 低於安全量 |
領用可掛對應工程專案,自動計入工料成本。
📁 文件庫
| 文件 | 類型 | 關聯案件 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 樑柱補強施工計畫書 | 施工SOP | PJ-021 | v2 |
| 鑽心取樣試驗報告 | 檢測報告 | PJ-019 | v1 |
| 工程合約 | 合約 | PJ-017 | v1 |
| 施工前後對照照片 | 施工照 | PJ-021 | — |
依案件/類型歸檔,支援版本歷程、權限與搜尋(PDF/圖面/照片)。
🧾 請購 / 採購單
| 單號 | 品項 | 金額 | 對應專案 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| PR-118 | 植筋膠 ×30 | $ 25,500 | PJ-021 | 待簽核 |
| PO-076 | 碳纖維布 ×150m | $ 180,000 | PJ-021 | 已下單 |
請購 → 簽核 → 採購 → 到貨入庫,成本回扣工程專案。
👷 今日出勤
| 姓名 | 工地 | 上班 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 林志成 | 板橋工地 | 08:02 | 正常 |
| 陳建宏 | 五股廠房 | 08:21 | 遲到 |
| 王大維 | 公司 | 08:25 | 正常 |
工程毛利分析
各案合約額、成本、毛利率排行。
工料成本報表
材料領用與庫存周轉趨勢。
應收 / 請款追蹤
估驗請款與逾期帳款預警。


